Restorm의 모든 표현식은 Handlebars 템플릿입니다. URL, 헤더, 파라미터,
요청 본문, Expression 유형의 환경 변수, 시나리오의 필드, Transform template
액션의 템플릿이 모두 여기에 해당합니다.
이 페이지에는 116 개의 이름 있는 헬퍼와 22 개의 동적 변수를 정리했습니다.
Ctrl+Space 는 자동 완성을 지원하는 필드에서 자동 완성을 띄웁니다.
| 헬퍼 | 시그니처 | 효과 |
|---|
eq | {{eq a b}} | a === b |
ne | {{ne a b}} | a !== b |
neq | {{neq a b}} | ne 의 별칭 |
lt | {{lt a b}} | a < b (숫자 비교) |
lte | {{lte a b}} | a <= b |
gt | {{gt a b}} | a > b |
gte | {{gte a b}} | a >= b |
and | {{#and a b}}…{{else}}…{{/and}} | 블록: 모든 인자가 참 |
or | {{#or a b}}…{{/or}} | 블록: 적어도 하나의 인자가 참 |
not | {{not value}} | 부정 |
ifEquals | {{#ifEquals a b}}…{{else}}…{{/ifEquals}} | 블록, 엄격한 동등 비교 |
is | {{#is a b}}…{{/is}} | 블록, 문자열로서의 비교 |
isnt | {{#isnt a b}}…{{/isnt}} | 블록, 문자열로서의 불일치 |
default | {{default value fallback}} | value 가 정의되어 있으면 그 값, 아니면 fallback |
compare | {{#compare a "op" b}}…{{/compare}} | 블록. op ∈ == === != !== < <= > >= |
{{default region "eu-west-1"}}
{{#compare quantite ">" 100}}gros{{else}}normal{{/compare}}
| 헬퍼 | 시그니처 | 예시 → 결과 |
|---|
lowercase | {{lowercase s}} | Bonjour → bonjour |
uppercase | {{uppercase s}} | Bonjour → BONJOUR |
capitalize | {{capitalize s}} | bonjour tout → Bonjour tout |
capitalizeAll | {{capitalizeAll s}} | bonjour tout → Bonjour Tout |
titleize | {{titleize s}} | capitalizeAll 과 동일 |
camelcase | {{camelcase s}} | mon-champ → monChamp |
pascalcase | {{pascalcase s}} | mon-champ → MonChamp |
snakecase | {{snakecase s}} | monChamp → mon_champ |
snakeCase | {{snakeCase s}} | snakecase 의 별칭 |
dashcase | {{dashcase s}} | monChamp → mon-champ |
dotcase | {{dotcase s}} | monChamp → mon.champ |
pathcase | {{pathcase s}} | monChamp → mon/champ |
sentencecase | {{sentencecase s}} | BONJOUR TOUT → Bonjour tout |
slugify | {{slugify s}} | Mon Beau Titre ! → mon-beau-titre |
trim | {{trim s}} | 양쪽 끝의 공백을 제거 |
trimLeft | {{trimLeft s}} | 왼쪽만 |
trimRight | {{trimRight s}} | 오른쪽만 |
replace | {{replace s search replacement}} | 모든 일치 부분을 치환 (리터럴, 정규식 아님) |
split | {{split s separator}} | 배열로 분할. 구분자는 기본값 , |
truncate | {{truncate s length suffix}} | 기본값은 길이 50, 접미사 ... |
ellipsis | {{ellipsis s length}} | truncate 와 같고 접미사는 … |
append | {{append s suffix}} | 뒤에 이어 붙임 |
prepend | {{prepend s prefix}} | 앞에 이어 붙임 |
reverse | {{reverse value}} | 문자열 또는 배열을 뒤집음 |
startsWith | {{#startsWith s prefix}}…{{/startsWith}} | 블록 |
endsWith | {{#endsWith s suffix}}…{{/endsWith}} | 블록 |
contains | {{#contains sOrArray value}}…{{/contains}} | 블록 |
match | {{match s pattern}} | 일치하는 모든 부분, 없으면 null |
test | {{#test s pattern}}…{{/test}} | 블록, 정규 표현식 검사 |
padStart | {{padStart s length char}} | 왼쪽을 채움 |
padEnd | {{padEnd s length char}} | 오른쪽을 채움 |
repeat | {{repeat s n}} | 반복 |
substring | {{substring s start end}} | 부분 문자열을 추출 |
indexOf | {{indexOf s search}} | 위치, 없으면 -1 |
count | {{count s substr}} | 등장 횟수 |
newLineToBr | {{newLineToBr s}} | \n → <br> |
stripTags | {{stripTags s}} | <…> 태그를 제거 |
{{padStart numeroCommande 8 "0"}}
{{truncate description 120}}
| 헬퍼 | 시그니처 | 효과 |
|---|
add | {{add a b}} | 합 |
subtract | {{subtract a b}} | 차 |
multiply | {{multiply a b}} | 곱 |
divide | {{divide a b}} | 몫 |
modulo | {{modulo a b}} | 나머지 |
abs | {{abs a}} | 절댓값 |
ceil | {{ceil a}} | 올림 |
floor | {{floor a}} | 내림 |
round | {{round a}} | 사사오입 |
pow | {{pow base exponent}} | 거듭제곱 |
sqrt | {{sqrt a}} | 제곱근 |
random | {{random min max}} | 무작위 정수, 경계값을 포함 |
sum | {{sum array}} | 배열의 합 |
avg | {{avg array}} | 평균 |
min | {{min a b c …}} | 최솟값, 가변 인자 |
max | {{max a b c …}} | 최댓값, 가변 인자 |
toFixed | {{toFixed number digits}} | 소수 N 자리의 문자열 |
toInt | {{toInt number}} | 정수 (10 진), 실패하면 0 |
toFloat | {{toFloat number}} | 부동소수점 수, 실패하면 0 |
{"montantTTC": {{toFixed (multiply montantHT 1.2) 2}}}
| 헬퍼 | 시그니처 | 효과 |
|---|
first | {{first array n}} | 첫 번째 요소, 또는 앞의 n 개 |
last | {{last array n}} | 마지막 요소, 또는 뒤의 n 개 |
length | {{length value}} | 배열이나 문자열의 길이, 또는 키의 개수 |
join | {{join array separator}} | 구분자는 기본값 , |
sort | {{sort array}} | 정렬한 복사본 |
unique | {{unique array}} | 중복 제거 |
after | {{after array n}} | 인덱스 n 뒤의 전체 |
before | {{before array n}} | 인덱스 n 앞의 전체 |
slice | {{slice array start end}} | 일부를 추출 |
concat | {{concat a b …}} | 이어 붙이고 한 단계만 평탄화 |
flatten | {{flatten array}} | 한 단계만 평탄화 |
pluck | {{pluck array property}} | 각 요소에서 한 속성을 추출 |
itemAt | {{itemAt array index}} | 해당 인덱스의 요소. 음수 인덱스는 끝에서부터 셉니다 |
inArray | {{#inArray array value}}…{{/inArray}} | 블록 |
isArray | {{isArray value}} | 불리언 |
isEmpty | {{#isEmpty value}}…{{/isEmpty}} | 블록 |
some | {{#some array prop value}}…{{/some}} | 블록: 적어도 한 요소가 일치 |
every | {{#every array prop value}}…{{/every}} | 블록: 모든 요소가 일치 |
{{join (pluck articles "reference") ","}}
| 헬퍼 | 시그니처 | 효과 |
|---|
JSONstringify | {{JSONstringify obj}} | 직렬화, 들여쓰기 2 |
JSONparse | {{JSONparse str}} | 파싱. 실패하면 {} |
get | {{get obj "a.b.c"}} | 점으로 구분한 경로로 읽기 |
isObject | {{isObject value}} | 불리언 (null도 배열도 아님) |
typeOf | {{typeOf value}} | null, array, 또는 JavaScript의 타입 |
keys | {{keys obj}} | 키 목록 |
values | {{values obj}} | 값 목록 |
entries | {{entries obj}} | [key, value] 쌍의 목록 |
hasOwn | {{#hasOwn obj "key"}}…{{/hasOwn}} | 블록 |
pick | {{pick obj "k1" "k2"}} | 지정한 키만 남김 |
omit | {{omit obj "k1"}} | 지정한 키를 제거 |
merge | {{merge o1 o2}} | 얕은 병합 |
{{get reponse "data.client.identifiant"}}
| 헬퍼 | 시그니처 | 효과 |
|---|
encodeURI | {{encodeURI s}} | URL의 구성 요소 하나를 인코딩 |
decodeURI | {{decodeURI s}} | 디코딩 |
urlParse | {{urlParse url}} | { href, origin, protocol, host, hostname, port, pathname, search, hash }, 또는 null |
stripQuerystring | {{stripQuerystring url}} | 쿼리 문자열을 제거 |
stripProtocol | {{stripProtocol url}} | 스킴을 제거 |
{{baseUrl}}/recherche?q={{encodeURI termeRecherche}}
| 헬퍼 | 시그니처 | 효과 |
|---|
year | {{year}} | 현재 연도 |
now | {{now}} | 현재 시각, ISO 형식 |
timestamp | {{timestamp}} | 현재 시각, 밀리초 |
formatDate | {{formatDate date "YYYY-MM-DD"}} | 서식 지정 |
{{timestamp}} 이 밀리초 인 반면 {{$timestamp}}(아래의 Postman 호환)은
초 라는 점도 기억해 두십시오.
| 헬퍼 | 시그니처 | 효과 |
|---|
coalesce | {{coalesce a b c}} | null이 아닌 첫 번째 값 |
uuid | {{uuid}} | UUID v4 |
noop | {{#noop}}…{{/noop}} | 아무 일도 하지 않는 블록 |
raw | {{{{raw}}}}…{{{{/raw}}}} | 내용을 해석하지 않음 |
times | {{#times n}}…{{/times}} | 블록을 반복. @index, @first, @last 를 쓸 수 있음 |
range | {{range start end step}} | 숫자의 배열, 끝값은 제외 |
raw 헬퍼는 이중 중괄호를 일부러 보내고 싶을 때 쓰는 도구입니다. 예를 들어
중괄호를 스스로 해석하는 서비스를 시험할 때가 그렇습니다.
인자가 없고, 평가할 때마다 값이 달라집니다.
| 변수 | 반환값 |
|---|
{{$guid}} | UUID v4 |
{{$randomUUID}} | UUID v4 |
{{$timestamp}} | 현재 시각, 초 |
{{$isoTimestamp}} | 현재 시각, ISO 형식 |
{{$randomInt}} | 0부터 1000 까지의 정수 |
{{$randomAlphaNumeric}} | 영숫자 8자 |
{{$randomBoolean}} | true 또는 false |
{{$randomFirstName}} | 이름 |
{{$randomLastName}} | 성 |
{{$randomFullName}} | 성명 |
{{$randomUserName}} | firstname.lastname<0-99> |
{{$randomEmail}} | 이메일 주소 |
{{$randomColor}} | 색 이름 |
{{$randomWord}} | 단어 하나 |
{{$randomWords}} | 단어 셋 |
{{$randomCompanyName}} | 회사 이름 |
{{$randomCity}} | 도시 이름 |
{{$randomCountry}} | 나라 이름 |
{{$randomPhoneNumber}} | 전화번호 |
{{$randomIP}} | IP 주소 |
{{$randomIPV4}} | IPv4 주소 |
{{$randomPrice}} | 소수 두 자리의 가격 |
"correlationId": "{{$guid}}",
"client": { "nom": "{{$randomFullName}}", "email": "{{$randomEmail}}" },
"emisLe": "{{$isoTimestamp}}"
변수에 접근하기 위한 헬퍼는 없습니다. 변수는 컨텍스트에 곧바로 들어 있습니다.
{{env "baseUrl"}} 이 아니라 {{baseUrl}} 이라고 씁니다.
변수와 환경을 참고하십시오.