Temas
Definições ▸ Aparência ▸ Tema apresenta um carrossel de pré-visualizações. A mudança é aplicada a quente, sem reiniciar, e a todas as janelas abertas.

Temas escuros (9)
Section titled “Temas escuros (9)”| Tema | Carácter |
|---|---|
| Dark+ | O tema predefinido |
| Default Dark Modern | Uma variante mais contrastada |
| Abyss | Tons de azul profundo |
| Kimbie Dark | Tons quentes, acastanhados |
| Monokai | O clássico, muito colorido |
| Monokai Dimmed | Monokai dessaturado |
| Red | Base vermelha escura |
| Solarized (dark) | A paleta Solarized |
| Tomorrow Night Blue | Base azul saturada |
Temas claros (5)
Section titled “Temas claros (5)”| Tema | Carácter |
|---|---|
| Light+ | O claro de referência |
| Default Light Modern | Uma variante mais contrastada |
| Quiet Light | Suave, pouco saturado |
| Solarized (light) | A paleta Solarized |
| Sunset Beach Day | Tons quentes |
Por MCP
Section titled “Por MCP”Três ferramentas, na edição Pro: list_themes (identificador, nome, família),
get_current_theme e switch_theme. Consulte
Ferramentas MCP.
É isto, em particular, que permitirá produzir um conjunto de capturas de ecrã em cada tema sem intervenção manual.