Themes
Einstellungen ▸ Darstellung ▸ Design zeigt ein Vorschau-Karussell. Der Wechsel wird sofort, ohne Neustart, angewendet — auf alle geöffneten Fenster.

Dunkle Themes (9)
Section titled “Dunkle Themes (9)”| Theme | Charakter |
|---|---|
| Dark+ | Das Standard-Theme |
| Default Dark Modern | Eine kontrastreichere Variante |
| Abyss | Tiefe Blautöne |
| Kimbie Dark | Warme, braune Töne |
| Monokai | Der Klassiker, sehr farbenfroh |
| Monokai Dimmed | Entsättigtes Monokai |
| Red | Dunkle Rotbasis |
| Solarized (dark) | Die Solarized-Palette |
| Tomorrow Night Blue | Gesättigte Blaubasis |
Helle Themes (5)
Section titled “Helle Themes (5)”| Theme | Charakter |
|---|---|
| Light+ | Das helle Referenz-Theme |
| Default Light Modern | Eine kontrastreichere Variante |
| Quiet Light | Sanft, wenig gesättigt |
| Solarized (light) | Die Solarized-Palette |
| Sunset Beach Day | Warme Töne |
Per MCP
Section titled “Per MCP”Drei Werkzeuge, in der Pro-Edition: list_themes (Kennung, Name, Familie),
get_current_theme und switch_theme. Siehe
MCP-Werkzeuge.
Damit lässt sich insbesondere ein Satz Screenshots in jedem Theme ohne manuellen Eingriff erzeugen.